CAMARA DE VIGILANCIA EZVIZ 1080P.H.265 CS-C2C
Mantenga su hogar seguro, dÃa y noche
Con una base magnética, la C2C está diseñada para una instalación rápida y sencilla. Monitorización de seguridad interior facilitada con vÃdeo en HD,
audio bidireccional con visión nocturna tan clara como de dÃa y rendimiento de primera clase.
La seguridad en las puntas de los dedos
Con la aplicación EZVIZ o Studio EZVIZ puede proteger, capturar, guardar y compartir lo que desee.
- Vista en directo
- Conversación en tiempo real
- Alertas instantáneas
- Historial de vÃdeo
- Zoom de hasta x8
- Hogar inteligente habilitado
| Parámetros del modelo | ||
|---|---|---|
| Nombre | C2C (Mini O Plus) | C2C (Mini O) |
| Modelo | CS-CV206-C0-3B2WFR | CS-CV206-C0-1A1WFR |
| Camera | ||
| Sensor de imagen | 1/2.7’’2MP HD progressive scan CMOS | 1/4‘’ 1MP HD progressive scan CMOS |
| Shutter Speed | Self-adaptive shutter | Self-adaptive shutter |
| Lente | 2.8mm@F2.0, Horizontal angle: 115°, Diagonal angle: 135° | 2.8mm@F2.5, Horizontal angle: 90°, Diagonal angle: 111° |
| Montaje de lente | M12 | M12 |
| DÃa y Noche | IR-cut filter with auto-switching | IR-cut filter with auto-switching |
| DNR | 3D DNR | 3D DNR |
| WDR | Digital WDR | Digital WDR |
| Compresión | ||
| Video Compresión | H.264 | H.264 |
| H.264 Tipo | Perfil principal | Perfil principal |
| Video Bit Rate | HD, balanced and smooth bit rate | HD, balanced and smooth bit rate |
| Image | ||
| Max. Resolution | 1920×1080 | 1280×720 |
| Image setting | Brightness, contrast, saturation, etc. (configurable via EZVIZ Studio) | Brightness, contrast, saturation, etc. (configurable via EZVIZ Studio) |
| BLC | Support | Support |
| Red | ||
| almacenamiento | Soporta Micro SD card (Max. 256G) | Soporta Micro SD card (Max. 256G) |
| Smart Alarma | Detección de movimiento | Detección de movimiento |
| Emparejamiento de Wi-Fi | SmartConfig (Wi-Fi One-Key Configuration)/AP paring | SmartConfig (Wi-Fi One-Key Configuration)/AP paring |
| Protocolo | EZVIZ cloud proprietary protocol | EZVIZ cloud proprietary protocol |
| Interface Protocol | EZVIZ cloud proprietary protocol | EZVIZ cloud proprietary protocol |
| CaracterÃsticas Generales | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heartbeat Messages, Mirror Image, Password Protection, Watermark | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heartbeat Messages, Mirror Image, Password Protection, Watermark |
| Requisitos mÃnimos de red | 2Mbps | 1Mbps |
| Wi-Fi | ||
| Estándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Rango de frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | Supports 20MHz | Supports 20MHz |
| Seguridad | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
| General | ||
| Condiciones de funcionamiento | -10ºC ~ 50ºC (14°F ~ 122°F), Humidity 95% or less (non-condensing) | -10ºC ~ 50ºC (14°F ~ 122°F), Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Fuente de alimentación | DC 5V±10% | DC 5V±10% |
| Consumo de energÃa | Max. 3W | Max. 3W |
| Rango IR | Max. 7.5 meters | Max. 7.5 meters |
| Dimensiones del producto | 128mm x 58mm x 38mm | 128mm x 58mm x 38mm |
| Dimensiones de empaque | 149mm x 87.5mm x 91.5mm | 149mm x 87.5mm x 91.5mm |
| Peso | 120g | 120g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.